权威NBA得分数据 · 实时更新排名 · 历史与现役全覆盖
NBA历史得分王排行榜 · 数据截至2024-25赛季
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 38,387 | 1,492 | 25.7 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1,560 | 24.6 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1,476 | 25.0 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1,346 | 25.0 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1,072 | 30.1 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1,522 | 20.7 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1,045 | 30.1 |
| 8 | 凯文·杜兰特 | 28,924 | 1,068 | 27.1 |
| 9 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1,329 | 20.6 |
| 10 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1,207 | 23.7 |
2023-24赛季 · 达拉斯独行侠
2022-23赛季 · 费城76人
2021-22赛季 · 丹佛掘金
2020-21赛季 · 金州勇士
2019-20赛季 · 休斯顿火箭
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 2,373 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.4 | 2,198 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.1 | 2,177 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.1 | 1,897 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.7 | 1,800 |
| 6 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 26.4 | 1,848 |
| 7 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 25.9 | 1,813 |
| 8 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 26.9 | 1,883 |
| 9 | 德文·布克 | 太阳 | 27.1 | 1,897 |
| 10 | 特雷·杨 | 老鹰 | 25.7 | 1,800 |
1962年3月2日 · 费城勇士 vs 纽约尼克斯 · 张伯伦全场63投36中,罚球32罚28中
2006年1月22日 · 洛杉矶湖人 vs 多伦多猛龙 · 科比46投28中,创造现代篮球单场得分纪录
1978年4月9日 · 丹佛掘金 vs 底特律活塞 · 汤普森全场投篮命中率高达72%
1994年4月24日 · 圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶快船 · "海军上将"赛季最后一场爆发
2023年1月2日 · 克利夫兰骑士 vs 芝加哥公牛 · 现代篮球单场70+得分
| 排名 | 球员 | 季后赛总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 8,162 | 287 | 28.4 |
| 2 | 迈克尔·乔丹 | 5,987 | 179 | 33.4 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 5,762 | 237 | 24.3 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 5,640 | 220 | 25.6 |
| 5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 5,250 | 216 | 24.3 |
NBA篮球比赛中的得分方式主要包括以下几种:
近年来NBA比赛呈现明显的高得分趋势,主要原因包括:
🔹 三分球革命:自2015年以来,三分出手比例大幅提升,球队场均三分出手从20次增加到35次以上。
🔹 比赛节奏加快:现代NBA每百回合得分(Pace)持续上升,转换进攻成为重要得分来源。
🔹 规则变化:防守三秒、体毛哨等规则调整让进攻更加流畅,球员得分更容易。
🔹 训练科学化:现代球员的训练方法和营养管理让身体素质和投篮能力大幅提升。